本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
一、產(chǎn)品特點
GDJS/YH-100~1500L系列試驗箱具有較寬的溫濕度調(diào)節(jié)控制范圍,可滿足國家標準GB/T 2423.1、2、3、4《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》要求。本類試驗箱符合國家標準GB 10592《高低溫試驗箱技術(shù)條件》、GB 10586《濕熱試驗箱技術(shù)條件》。
二、產(chǎn)品規(guī)格
設(shè)備型號 | GDJS/YH-50 | GDJS/YH-100 | GDJS/YH-150 | GDJS/YH-250 | |||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |||
設(shè)備型號 | GDJS/YH-500 | GDJS/YH-800 | GDJS/YH-010 | GDJS/YH-015 | |||
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
運行方式 | 定值運行 程序運行 | ||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+200℃ | |||||
溫度下限 | | ||||||
溫度波動度 | ± | ||||||
溫度均勻度 | ≤± | ||||||
溫度偏差 | ± | ||||||
升溫時間 | 40min ( | ||||||
濕度范圍 | 30~98%RH (可根據(jù)用戶需求定制,10~98%RH) | ||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||
降溫時間 | 25min( | ||||||
溫濕度控制器 | 日本“富士”/日本OYO觸摸屏/美國霍尼韋爾 | ||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||
程序容量 | 100PATTERN(組)/1000STEP(段) | ||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 | |||||
制冷方式 , | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | ||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈,鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||
可選配件 | 記錄儀、通訊接口、打印機、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||
產(chǎn)品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10592:高低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2423.22、GB/T2423.34、GJB150.4、GJB150.9 | ||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap